Vesi-voideltu, öljytön-ruuvi-ilmakompressori
Vesi-voiteluöljy-vapaa ruuvi-ilmakompressori: vesi-voideltu, muuttuvataajuinen kestomagneetti
Lähetä kysely
Tuotteen esittely
Sisustustiedot
Kaikki{0}}ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisärakenne; öljytön-ilmansyöttö korkealla puhtaudella; energia-tehokas; hiljainen ja kestävä.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pääyksikkö
Kaikki-ruostumattomasta teräksestä valmistettu ilmapää; puristettu kaasu on öljytöntä-ja kontaminoitumatonta.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu roottori kytketty suoraan moottoriin; korkea siirtotehokkuus.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu roottori kytketty suoraan moottoriin; korkea siirtotehokkuus.
Kestomagneettinen vaihtuvataajuusmoottori
Pysyvä magneetti muuttuva taajuus moottori; suojausluokka IP54; eristysluokka F; varustettu SKF-laakereilla.
| Teho (kw/hv) | Siirtymä (m3/min) | Purkauspaine (Mpa) | Melu dB(A) | Jännite (V/Hz/PH) | Kokonaismitat (mm) | Voiteluveden tilavuus (L) | Pakoputken halkaisija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5/10 | 1.2 | 0.8 | 62±2 | 380/50/3 | 800*800*1200 | 10 | G3/4 |
| 11/15 | 1.7 | 0.8 | 62±2 | 380/50/3 | 1200*855*1335 | 26 | G3/4 |
| 15/20 | 2.4 | 0.8 | 62±2 | 380/50/3 | 1200*855*1335 | 26 | G3/4 |
| 18.5/25 | 3 | 0.8 | 65±2 | 380/50/3 | 1400*1010*1340 | 30 | G1 |
| 22/30 | 3.6 | 0.8 | 65±2 | 380/50/3 | 1400*1010*1340 | 30 | G1 |
| 30/40 | 5 | 0.8 | 65±2 | 380/50/3 | 1650*1180*1505 | 40 | G1-1/4 |
| 37/50 | 6.2 | 0.8 | 68±2 | 380/50/3 | 1650*1180*1505 | 40 | G1-1/4 |
| 55/75 | 9.8 | 0.8 | 70±2 | 380/50/3 | 2050*1300*1758 | 100 | G2 |
| 75/100 | 13.5 | 0.8 | 72±2 | 380/50/3 | 1800*1360*1670 | 100 | G2 |
| 90/120 | 16.8 | 0.8 | 75±2 | 380/50/3 | 2200*1550*1800 | 120 | G2-1/2 |
| 110/150 | 19.5 | 0.8 | 75±2 | 380/50/3 | 2200*1550*1800 | 120 | G2-1/2 |
| 132/175 | 23.2 | 0.8 | 75±2 | 380/50/3 | 2250*1550*1880 | 120 | G2-1/2 |
Suositut Tagit: vesi-voiteluöljy-ilman ruuvikompressori, Kiina vesi-voiteluöljy-ilman ruuvikompressorien valmistajat, toimittajat, tehdas
Saatat myös pitää
Lähetä kysely















